 
 
W dniu 11 lutego w Teatrze Wielkim w Łodzi odbyła się Gala Sportu za 2019 rok - podsumowanie sezonu sportowego.
Wyróżnionych i nagrodzonych zostało 170 osób, w tym 148 zawodników sportów indywidualnych oraz gier zespołowych w grupach młodzieżowca, juniora i juniora młodszego - wszyscy to złoci medaliści i złoci multimedaliści Mistrzostw Polski w tych kategoriach wiekowych.
Nagrody otrzymali również ich trenerzy - w sumie 22 osoby.
Ponadto wyróżniono 10 najlepszych klubów sportowych z województwa łódzkiego (wg klasyfikacji systemu sportu młodzieżowego).
Zadanie zostało sfinansowane ze środków województwa łódzkiego.
Poniżej lista nagrodzonych osób.
Złoci medaliści Młodzieżowych Mistrzostw Polski
|  | 4 złote medale Piechota Paulina | UKS 190 Łódź | Pływanie | 
| 3 złote medale | Jan Kałusowski | MKS Trójka Łódź | Pływanie | 
| 3 złote medale po jednym w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów  | Kornel Witkowski | ŁTŁF Łódź | Łyżwiarstwo figurowe | 
| 2 złote medale | Mateusz Borkowski | RKS Łódź | Lekka atletyka | 
| 1 złoty medal | Michał Basiuras | KS Społem Łódź | Łucznictwo | 
| Zuzanna Dzwonnik | KU AZS Pł. Łódź | Pływanie | |
| Kinga Harast | KK Harasuto Łódź | Katate WKF | |
| Sebastian Janicki | UKS Błyskawica Domaniewice | Łyżwiarstwo szybkie | |
| Kamil Kaźmierczak | TP Olimpijczyk Aleksandrów Ł. | Pływanie | |
| Klaudia Ołubek | LKS Omega Kleszczów | Podnoszenie ciężarów | |
| Kamil Siczek | KS Społem Łódź | Łucznictwo | |
| Marek Szafran | KS Społem Łódź | Łucznictwo | |
| Marcel Wągrowski | KU AZS Pł. Łódź | Pływanie | 
Złoci medaliści Mistrzostw Polski Juniorów
| 7 złotych medali | Gąsecka Karolina | KS Pilica Tomaszów Maz. | Łyżwiarstwo szybkie | 
| 
 | 4 złote medale Jakub Piotrowski | KS Pilica Tomaszów Maz. | Łyżwiarstwo szybkie | 
| 4 złote medale | Damian Żurek | KS Pilica Tomaszów Maz. | Łyżwiarstwo szybkie | 
| 2 złote medale | Maciej Bartos | LKK Drzewica | Kajakarstwo slalomowe | 
| Mateusz Goździk | KS Pilica Tomaszów Maz. | Kręglarstwo | |
| Marta Kopytowska | KK 44 Łódź | Karate tradycyjne | |
| Ewa Różańska | MKLA Łęczyca | Lekka atletyka | |
| Patryk Szymański | KK 44 Łódź | Karate tradycyjne | |
| 1 złoty medal | Bartłomiej Adamus | LKS Opocznianka Opoczno | Podnoszenie ciężarów | 
| Amelia Block | UKS Orientuś Łódź | Orientacja sportowa | |
| Adrian Chojnacki | KTT Łódź | Taekwondo ITF | |
| Monika Czupryńska | Ośr. JSW Bugaj Łódź | Karate tradycyjne | |
| Michał Dybka | PTC Pabianice | Zapasy klasyczne | |
| Adrian Dziubałtowski | PSSW Tom Center Piotrków Tr. | Kickboxing | |
| Klaudia Głąb | LKS Dobryszyce | Podnoszenie ciężarów | |
| Magda Gołębowska | ŁKSW Łask | Kickboxing | |
| Wiktor Grzybek | KS Pilica Tomaszów Maz. | Łyżwiarstwo szybkie | |
| Natalia Jabrzyk | KS Pilica Tomaszów Maz. | Łyżwiarstwo szybkie | |
| Julia Janus | MKS Aleksandrów Ł. | Lekka atletyka | |
| Olga Kaczmarek | KS Pilica Tomaszów Maz. | Łyżwiarstwo szybkie | |
| Magdalena Karolak | LKS Omega Kleszczów | Podnoszenie ciężarów | |
| Szymon Kielan | PKT Pabianice | Tenis | |
| Szymon Klimek | KS Pilica Tomaszów Maz. | Kręglarstwo | |
| Aleksander Kopczyński | LKK Drzewica | Kajakarstwo slalomowe | |
| Adrian Korkosiński | Centrum TKD Łódź | Taekwondo ITF | |
| Filip Kowalski | KS Pilica Tomaszów Maz. | Łyżwiarstwo szybkie | |
| Justyna Król | KK Champion Łódź | Katate WKF | |
| Mikołaj Malec | MKS Trójka Łódź | Pływanie | |
| Sylwia Oleśkiewicz | LKS Omega Kleszczów | Podnoszenie ciężarów | |
| Tomasz Piwowarski | OSiR Koluszki | Strzelectwo | |
| Piotr Rzeńca | UKS Orientuś Łódź | Orientacja sportowa | |
| Bartosz Skóra | AKS Piotrków Trybunalski | Zapasy klasyczne | |
| Bartosz Stefański | Heros Pabianice | Boks | |
| Angelika Szczepańska | ŁKSW Łask | Kickboxing | |
| Oliwia Średzińska | LKS Dobryszyce | Podnoszenie ciężarów | |
| Dominika Włodarczyk | MLKS Wieluń | Kolarstwo | |
| Oskar Zawiślak | KSW Alien Łódź | Kickboxing | |
| Mateusz Zimnicki | AZS Łódź | Taekwondo olimpijskie | 
Złoci medaliści Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
| 
 | 6 złotych medali Kacper Płoszka | MKS Jedynka Łódź | Pięciobój nowoczesny/Pływanie | 
| 
 | 5 złotych medali Wiktoria Guść | UKS Delfin Piotrków Tryb. | Pływanie | 
|  | 4 złote medale Daria Kopacz | KS Pilica Tomaszów Maz. | Łyżwiarstwo szybkie | 
|  | 3 złote medale Małgorzata Karbownik | MKS Jedynka Łódź | Pięciobój nowoczesny/Pływanie | 
|  | 3 złote medale Szymon Wojtakowski | KS Pilica Tomaszów Maz. | Sporty wrotkarskie | 
| 2 złote medale | Michał Banasiak | MKS Jedynka Łódź | Pływanie | 
| Oskar Jamorski | UKS Snikers Rękoraj | Bilard | |
| Jakub Lewandowski | KS Społem Łódź | Kolarstwo | |
| Piotr Niźnik | Bełchatowski KW Bełchatów | Wspinaczka sportowa | |
| Krzysztof Pogoda | MKS Jedynka Łódź | Pływanie | |
| Szymon Stanisławski | MKS Jedynka Łódź | Pięciobój nowoczesny/Pływanie | |
| 1 złoty medal | Artur Arent | MKS Jedynka Łódź | Pływanie | 
| Zbigniew Bartos | UKS Orientuś Łódź | Orientacja sportowa | |
| Jakub Bracki | BKL Bełchatów | Lekka atletyka | |
| Filip Chrosta | BKL Bełchatów | Lekka atletyka | |
| Jakub Florczak | MKLA Łęczyca | Lekka atletyka | |
| Mateusz Górny | BKL Bełchatów | Lekka atletyka | |
| Julita Kossowska | UKS 190 Łódź | Pływanie | |
| Szymon Kosz | KS Pilica Tomaszów Maz. | Kręglarstwo | |
| Aleks Kowalski | KS Octopus Łódź | Ju-Jitsu | |
| Wiktor Labich | MKS Trójka Łódź | Pływanie | |
| Mikołaj Łaganowski | TS Sokół Aleksandrów Ł. | Karate tradycyjne | |
| Oskar Łucki | BKL Bełchatów | Lekka atletyka | |
| Maja Marcinkowska | MKS Jedynka Łódź | Pięciobój nowoczesny | |
| Michał Nowak | UKS Orientuś Łódź | Orientacja sportowa | |
| Aleksander Orlikowski | MKT Łódź | Tenis | |
| Adam Patrzyk | BKL Bełchatów | Lekka atletyka | |
| Bartosz Skóra | UKS Piątka Konstantynów Ł. | Pływanie | |
| Ignacy Słomczyński | UKS Orientuś Łódź | Orientacja sportowa | |
| Natalia Stokłosa | MUKS Kokoro Łódź | Judo kobiet | |
| Jan Sztranek | UKS Azymut Pabianice | Orientacja sportowa | |
| Monika Szymanek | LKS Dobryszyce | Podnoszenie ciężarów | |
| Oskar Ślusarski | KS Pilica Tomaszów Maz. | Łyżwiarstwo szybkie | |
| Bartosz Wojciechowski | KK Champion Łódź | Katate WKF | |
| Daria Zdulska | KS Pilica Tomaszów Maz. | Kręglarstwo | 
Drużyna reprezentacji województwa łódzkiego juniorek
Mistrzynie Polski w koszykówce kobiet
 
Drużyna juniorek UKS SMS Łódź
Mistrzynie Polski w piłce nożnej kobiet
 
Drużyna reprezentacji województwa łódzkiego juniorek młodszych
Mistrzynie Polski w piłce nożnej kobiet
 
 
Drużyna reprezentacji województwa łódzkiego juniorów młodszych
Mistrzowie Polski w piłce siatkowej mężczyzn
 
Nagrodzeni trenerzy gier zespołowych i multimedalistów sportów indywidualnych
| Mirosław Andrysiak | MKLA Łęczyca | Lekka atletyka | 
| Bogusław Bereżny | UKS Snikers Rękoraj | Bilard | 
| Mirosława Brajczewska | ŁTŁF Łódź | Łyżwiarstwo figurowe | 
| Anna Chodera | Reprezentacja województwa | Koszykówka K | 
| Tomasz Cichowski | KS Pilica Tomaszów Maz. | Kręglarstwo | 
| Roland Cieślak | KS Pilica Tomaszów Maz. | Sporty wrotkarskie/Łyżwiarstwo szybkie | 
| Jacek Grudzień | KS Społem Łódź | Kolarstwo | 
| Adam Jabłoński | Reprezentacja województwa | Piłka siatkowa M | 
| Stanisław Jaszczak | RKS Łódź | Lekka atletyka | 
| Krzysztof Jurek | Reprezentacja województwa | Piłka siatkowa M | 
| Damian Karwacki | KK 44 Łódź | Karate tradycyjne | 
| Wiesław Kmiecik | KS Pilica Tomaszów Maz. | Łyżwiarstwo szybkie | 
| Maciej Młynarczyk | MKS Trójka Łódź | Pływanie | 
| Marcin Młynarczyk | UKS 190 Łódź | Pływanie | 
| Piotr Niźnik | Bełchatowski KW Bełchatów | Wspinaczka sportowa | 
| Bartosz Olejarczyk | UKS Delfin Piotrków Tryb. | Pływanie | 
| Piotr Podogrocki | LKK Drzewica | Kajakarstwo slalomowe | 
| Marzena Salamon | Reprezentacja województwa | Piłka nożna K | 
| Adrian Sokołowski | UKS SMS Łódź | Piłka nożna K | 
| Sylwia Wieczorek | Reprezentacja województwa | Koszykówka K | 
| Jacek Wierzbicki | KK 44 Łódź | Karate tradycyjne | 
| Rafał Żebiałowicz | MKS Jedynka Łódź | Pięciobój nowoczesny/Pływanie | 
Kluby sportowe wyróżnione za wyniki w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego
| miejsce  | nazwa klubu | ilość punktów | miejsce  | 
| 1 | 613,94 | 14 | |
| 2 | 427 | 33 | |
| 3 | 391 | 39 | |
| 4 | 382 | 46 | |
| 5 | 371,25 | 48 | |
| 6 | 236 | 91 | |
| 7 | 235,5 | 92 | |
| 8 | 220 | 101 | |
| 9 | 198,17 | 125 | |
| 10 | 189,75 | 136 | 
Ogółem sklasyfikowano 3764 kluby
Aktualne wyniki współzawodnictwa Systemu Sportu Młodzieżowego
są do pobrania ze strony Zespołu Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu w Warszawie







