AKCJE SZKOLENIOWE KADRY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO JUNIORÓW MŁODSZYCH W 2022 ROKU
Lp | Sport | Data od | Data do | Miejsce |
1 | BADMINTON | 2022-03-24 | 2022-03-27 | Straszęcin |
2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | Białystok | |
3 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | do ustalenia | |
4 | BASEBALL | 2022-04-09 | 2022-04-10 | Kutno |
5 | 2022-05-13 | 2022-05-15 | Kutno | |
6 | 2022-06-24 | 2022-06-26 | Wrocław | |
7 | 2022-07-30 | 2022-08-07 | Korbielów | |
8 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | Kutno | |
9 | BOKS | 2022-03-18 | 2022-03-20 | Łódź |
10 | 2022-04-06 | 2022-04-10 | do ustalenia | |
11 | 2022-07-20 | 2022-07-30 | Rudno | |
12 | 2022-10-21 | 2022-10-23 | Łódź | |
13 | 2022-11-11 | 2022-11-13 | Łódź | |
14 | do uzgodnienia | |||
15 | CURLING | 2022-03-25 | 2022-03-27 | Toruń |
16 | 2022-04-29 | 2022-05-01 | Katowice | |
17 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | Giżycko | |
18 | 2022-11-24 | 2022-11-27 | Bełchatów | |
19 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | Łódź | |
20 | do uzgodnienia | |||
21 | GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA | 2022-04-01 | 2022-04-03 | Łódź |
22 | 2022-05-01 | 2022-05-08 | Łódź | |
23 | 2022-08-08 | 2022-08-25 | Babimost | |
24 | 2022-08-10 | 2022-08-22 | do ustalenia | |
25 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | Szamotuły | |
26 | do uzgodnienia | |||
27 | GIMNASTYKA SPORTOWA | 2022-03-17 | 2022-03-19 | Kraków |
28 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | Łódź | |
29 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | Łódź | |
30 | 2022-08-20 | 2022-08-27 | do uzgodnienia | |
31 | 2022-09-26 | 2022-09-30 | Łódź | |
32 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | Kraków | |
33 | do uzgodnienia | |||
34 | HOKEJ NA LODZIE | 2022-08-07 | 2022-08-13 | Burzenin |
35 | 2022-08-16 | 2022-08-20 | Łódź | |
36 | 2022-08-23 | 2022-08-27 | Łódź | |
37 | 2022-10-21 | 2022-10-23 | do ustalenia | |
38 | 2022-11-18 | 2022-11-20 | do ustalenia | |
39 | 2022-12-02 | 2022-12-04 | do ustalenia | |
40 | HOKEJ NA TRAWIE K | 2022-05-06 | 2022-05-08 | Brzeziny/Poznań |
41 | 2022-06-03 | 2022-06-05 | Brzeziny | |
42 | 2022-07-27 | 2022-07-30 | Brzeziny | |
43 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | do ustalenia | |
44 | 2022-09-16 | 2022-09-18 | do ustalenia | |
45 | 2022-12-02 | 2022-12-04 | do ustalenia | |
46 | 2022-12-16 | 2022-12-18 | do ustalenia | |
47 | HOKEJ NA TRAWIE M | 2022-05-26 | 2022-05-29 | Skierniewice |
48 | 2022-06-23 | 2022-06-26 | Skierniewice | |
49 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | do ustalenia | |
50 | 2022-09-23 | 2022-09-25 | do ustalenia | |
51 | 2022-12-09 | 2022-12-11 | do ustalenia | |
52 | JUDO | 2022-07-04 | 2022-07-13 | Łódź |
53 | 2022-09-05 | 2022-09-14 | Łódź | |
54 | 2022-10-03 | 2022-10-12 | Łódź | |
55 | KAJAKARSTWO KLASYCZNE | 2022-04-20 | 2022-04-24 | Wałcz |
56 | 2022-05-27 | 2022-05-29 | Bydgoszcz | |
57 | 2022-07-08 | 2022-07-27 | do ustalenia | |
58 | KAJAKARSTWO SLALOMOWE | 2022-04-07 | 2022-04-10 | Kraków |
59 | 2022-04-29 | 2022-05-01 | Kraków | |
60 | 2022-06-25 | 2022-07-04 | Zabrzeż k/Łącka | |
61 | 2022-07-04 | 2022-07-10 | Kraków | |
62 | 2022-07-28 | 2022-07-31 | Zabrzeż k/Łącka | |
63 | ŁUCZNICTWO | 2022-06-10 | 2022-06-12 | Żywiec |
64 | 2022-06-27 | 2022-07-10 | do ustalenia | |
65 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | Dobieszków | |
66 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | Żołędowo | |
67 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | Żywiec | |
68 | ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE | 2022-07-02 | 2022-07-12 | Krynica Zdrój |
69 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | Giżycko | |
70 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | Warszawa | |
71 | ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE - SHORT TRACK | 2022-08-01 | 2022-08-14 | Sanok |
72 | 2022-10-07 | 2022-10-09 | Sanok | |
73 | 2022-11-04 | 2022-11-06 | Giżycko | |
74 | 2022-11-18 | 2022-11-20 | Gdańsk | |
75 | 2022-12-02 | 2022-12-04 | Białystok | |
76 | ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE - TOR DŁUGI | 2022-05-09 | 2022-05-14 | Tomaszów Mazowiecki |
77 | 2022-06-21 | 2022-06-29 | Tomaszów Lubelski | |
78 | 2022-08-04 | 2022-08-14 | Jarosławiec | |
79 | 2022-08-17 | 2022-08-25 | Duszniki Zdrój | |
80 | 2022-08-21 | 2022-08-29 | Szklarska Poręba | |
81 | 2022-09-05 | 2022-09-10 | Tomaszów Mazowiecki | |
82 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | Tomaszów Mazowiecki | |
83 | PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY | 2022-06-24 | 2022-07-04 | Olsztyn |
84 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | Szklarska Poręba | |
85 | PIŁKA NOŻNA K | 2022-05-06 | 2022-05-08 | Kostomłoty Pierwsze |
86 | 2022-06-17 | 2022-06-19 | Warszawa | |
87 | 2022-08-14 | 2022-08-21 | Racibórz | |
88 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | Łódź/ Zduńska Wola | |
89 | 2022-09-22 | 2022-09-25 | Zduńska Wola/ Łódź | |
90 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | Łódź | |
91 | 2022-10-20 | 2022-10-23 | Sieradz/Łódź | |
92 | PODNOSZENIE CIĘŻARÓW | 2022-07-30 | 2022-08-13 | Burzenin |
93 | 2022-08-18 | 2022-08-30 | Nowy Tomyśl | |
94 | RUGBY K | 2022-03-18 | 2022-03-20 | Łódź |
95 | 2022-08-10 | 2022-08-16 | do ustalenia | |
96 | 2022-08-25 | 2022-08-28 | Łódź | |
97 | 2022-10-07 | 2022-10-09 | do ustalenia | |
98 | RUGBY M | 2022-04-28 | 2022-05-01 | Miętne |
99 | 2022-06-15 | 2022-06-19 | Grudziądz | |
100 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | do ustalenia | |
101 | 2022-10-13 | 2022-10-16 | Burzenin | |
102 | 2022-11-11 | 2022-11-13 | Łódź | |
103 | SPORTY WROTKARSKIE | 2022-05-21 | 2022-05-22 | Wrocław |
104 | 2022-05-27 | 2022-05-29 | Tomaszów Lubelski | |
105 | 2022-08-03 | 2022-08-12 | Objazda | |
106 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | Szklarska Poręba | |
107 | 2022-12-02 | 2022-12-04 | Sanok | |
108 | STRZELECTWO SPORTOWE | 2022-03-24 | 2022-03-27 | Siedlce |
109 | 2022-05-19 | 2022-05-22 | Tarnów | |
110 | 2022-06-22 | 2022-06-26 | Szklarska Poręba | |
111 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | Tarnów | |
112 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | Wrocław | |
113 | 2022-12-07 | 2022-12-11 | Szklarska Poręba | |
114 | 2022-06-09 | 2022-06-12 | Bydgoszcz | |
115 | SZERMIERKA | 2022-04-04 | 2022-04-08 | Łódź |
116 | 2022-04-19 | 2022-04-23 | Łódź | |
117 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Łódź | |
118 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | Wisła | |
119 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | Łódź | |
120 | 2022-11-07 | 2022-11-10 | Łódź | |
121 | TENIS | 2022-04-03 | 2022-04-07 | Łódź |
122 | 2022-04-30 | 2022-05-04 | Łódź | |
123 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | Łódź | |
124 | 2022-06-09 | 2022-06-12 | Łódź | |
125 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | Łódź | |
126 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | Łódź | |
127 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | Łódź | |
128 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | Łódź | |
129 | ||||
130 | TENIS STOŁOWY | 2022-06-26 | 2022-07-02 | Rawa Mazowiecka |
131 | 2022-08-19 | 2022-08-28 | Rawa Mazowiecka | |
132 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | Rawa Mazowiecka | |
133 | 2022-11-09 | 2022-11-11 | Zielona Góra | |
134 | ZAPASY KLASYCZNE | 2022-03-10 | 2022-03-13 | Piotrków Tryb. |
135 | 2022-03-17 | 2022-03-20 | Pabianice | |
136 | 2022-07-04 | 2022-07-13 | Wydminy | |
137 | 2022-08-12 | 2022-08-21 | Poznań | |
138 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | Poznań | |
139 | 2022-11-18 | 2022-11-20 | Piotrków Tryb. | |
140 | 2022-12-02 | 2022-12-04 | do ustalenia | |
141 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | Piotrków Tryb. | |
142 | ZAPASY KOBIET | 2022-07-08 | 2022-07-15 | Piecki |
143 | 2022-08-15 | 2022-08-23 | Okuninka | |
144 | 2022-09-07 | 2022-09-11 | Piotrków Tryb. | |
145 | 2022-10-19 | 2022-10-22 | Piotrków Tryb./Dzierżoniów | |
146 | 2022-11-11 | 2022-11-13 | do ustalenia | |
147 | ZAPASY WOLNE | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Łódź |
148 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | do ustalenia | |
149 | 2022-08-14 | 2022-08-24 | Piecki | |
150 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | Krotoszyn | |
151 | do uzgodnienia |
WYKAZ KADRY SZKOLENIOWEJ KWJM W 2022 ROKU
Lp. | Nazwisko i imię | Sport | Klasa trenerska |
1. | Danielak Dorota | badminton | II klasa |
2. | Pietrzak Andrzej | baseball | instruktor |
3. | Borkowski Rafał | boks | I klasa |
4. | Janczar Łukasz | curling | instruktor |
5. | Kamińska Barbara | gimnastyka artystyczna | instruktor |
6. | Rembowska Agnieszka | gimnastyka sportowa | II klasa |
7. | Syniawa Marek | hokej na lodzie | I |
8. | Polewczak Małgorzata | hokej na trawie K | instruktor |
9. | Sikora Marek | hokej na trawie M | instruktor |
10. | Pacholczyk Zbigniew | judo | I klasa |
11. | Szymala Piotr | kajakarstwo klasyczne | I klasa |
12. | Dębowski Włodzimierz | kajakarstwo slalomowe | I klasa |
13. | Siemońska Ewa | łucznictwo | II |
14. | Matyśkiewicz-Jaworska Urszula | łyżwiarstwo figurowe | II |
15. | Szymajda Mieczysław | łyżwiarstwo szybkie-short track | instruktor |
16. | Jabłoński Marcin | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | instruktor |
17. | Kotus Tomasz | pięciobój nowoczesny | II klasa |
18. | Salamon Marzena | piłka nożna K | UEFA A |
19. | Ołubek Sebastian | podnoszenie ciężarów | II klasa |
20. | Czerwiowski Michał | rugby K | instruktor |
21. | Mrowicki Artur | rugby M | instruktor |
22. | Gołębiewska- Kmiecik Jolanta | sporty wrotkarskie | instruktor/ II kl |
23. | Pietrzyk Grzegorz | strzelectwo sportowe | M |
24. | Makówka Wojciech | szermierka | I klasa |
25. | Holwek Piotr | tenis | instruktor |
26. | Bajan Zbigniew | tenis stołowy | instruktor |
27. | Sala Karol | zapasy klasyczne | II klasa |
28. | Żuromska Agata | zapasy kobiet | instruktor |
29. | Góral Łukasz | zapasy wolne | instruktor |