Program dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Program dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi

 

AKCJE SZKOLENIOWE KADRY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO MŁODZIKÓW w 2023 roku

Lp Sport ID Akcji Termin od Termin do Liczba zawodników Liczba osób towarzyszących Miejsce
1 badminton 01.01.01 2023-03-23 2023-03-26 10 1 Straszęcin
2 badminton 01.01.02 2023-08-01 2023-08-13 10 1 Białystok
3 badminton 01.01.03 2023-11-27 2023-11-30 10 1 do ustalenia
4 baseball 01.02.01 2023-04-22 2023-04-23 10 1 Kutno
5 baseball 01.02.02 2023-05-12 2023-05-13 10 1 Kutno
6 baseball 01.02.03 2023-07-15 2023-07-22 10 1 do ustalenia
7 baseball 01.02.04 2023-08-16 2023-08-20 10 1 Płaska
8 baseball 01.02.05 2023-10-07 2023-10-08 10 1 Kutno
9 baseball 01.02.06 2023-10-21 2023-10-22 10 1 Kutno
10 bilard 01.03.01 2023-03-18 2023-03-19 8 1 Rękoraj/Łódź
11 bilard 01.03.02 2023-06-26 2023-07-02 8 1 Rękoraj/Łódź
12 bilard 01.03.03 2023-12-02 2023-12-03 8 1 Rękoraj/Łódź
13 boks 01.04.01 2023-03-18 2023-03-19 8 1 Łódź
14 boks 01.04.02 2023-08-14 2023-08-25 5 1 do ustalenia
15 boks 01.04.03 2023-10-13 2023-10-15 8 1 do ustalenia
16 brydż sportowy 01.05.01 2023-01-16 2023-01-20 1 1 Łódź
17 brydż sportowy 01.05.02 2023-05-06 2023-05-07 2 1 Łódź
18 brydż sportowy 01.05.03 2023-06-01 2023-06-14 2 1 do ustalenia
19 brydż sportowy 01.05.04 2023-10-07 2023-10-08 2 1 Łódź
20 brydż sportowy 01.05.05 2023-10-14 2023-10-15 2 1 Łódź
21 gimnastyka artystyczna 01.06.01 2023-01-16 2023-01-26 1 1 Dębica
22 gimnastyka artystyczna 01.06.02 2023-05-02 2023-05-07 4 1 Łódź
23 gimnastyka artystyczna 01.06.03 2023-09-14 2023-09-17 4 1 Łódź
24 gimnastyka artystyczna 01.06.04 2023-10-27 2023-10-28 4 1 Bielsko-Biała
25 gimnastyka sportowa 01.07.01 2023-03-20 2023-03-24 8 2 Łódź
26 gimnastyka sportowa 01.07.02 2023-05-22 2023-05-25 8 2 Łódź
27 gimnastyka sportowa 01.07.03 2023-08-20 2023-08-27 8 2 do ustalenia
28 gimnastyka sportowa 01.07.04 2023-10-23 2023-10-24 8 2 Łódź
29 gimnastyka sportowa 01.07.05 2023-11-20 2023-11-21 8 2 Łódź
30 hokej na lodzie 01.08.01 2023-08-07 2023-08-12 6 1 do ustalenia
31 hokej na lodzie 01.08.02 2023-08-14 2023-08-19 6 1 Łódź
32 hokej na lodzie 01.08.03 2023-08-21 2023-08-25 6 1 Łódź
33 hokej na lodzie 01.08.04 2023-10-14 2023-10-15 6 1 do ustalenia
34 hokej na lodzie 01.08.05 2023-11-18 2023-11-19 6 1 do ustalenia
35 hokej na trawie K 01.09.01 2023-02-17 2023-02-19 14 1 Skierniewice
36 hokej na trawie K 01.09.02 2023-05-01 2023-05-03 14 2 do ustalenia
37 hokej na trawie K 01.09.03 2023-06-24 2023-06-25 14 2 do ustalenia
38 hokej na trawie K 01.09.04 2023-08-20 2023-08-28 14 2 do ustalenia
39 hokej na trawie K 01.09.05 2023-10-28 2023-10-29 14 2 Brzeziny
40 hokej na trawie K 01.09.06 2023-12-02 2023-12-03 14 2 do ustalenia
41 hokej na trawie M 01.10.01 2023-04-21 2023-04-23 9 1 Skierniewice
42 hokej na trawie M 01.10.02 2023-06-01 2023-06-04 9 1 Skierniewice
43 hokej na trawie M 01.10.03 2023-07-24 2023-08-02 9 1 do ustalenia
44 hokej na trawie M 01.10.04 2023-12-07 2023-12-10 9 1 do ustalenia
45 judo 01.11.01 2023-03-06 2023-03-11 2 1 Łódź
46 judo 01.11.02 2023-03-13 2023-03-18 2 1 Skierniewice
47 judo 01.11.03 2023-03-20 2023-03-25 2 1 Łódź
48 judo 01.11.04 2023-03-27 2023-04-01 6 1 Łódź
49 judo 01.11.05 2023-04-03 2023-04-07 2 1 Łódź
50 judo 01.11.06 2023-04-11 2023-04-15 2 1 Skierniewice
51 judo 01.11.07 2023-04-17 2023-04-21 2 1 Łódź
52 judo 01.11.08 2023-04-24 2023-04-28 6 1 Łódź
53 judo 01.11.09 2023-05-08 2023-05-13 2 1 Łódź
54 judo 01.11.10 2023-05-15 2023-05-20 2 1 Skierniewice
55 judo 01.11.11 2023-05-22 2023-05-27 2 1 Łódź
56 judo 01.11.12 2023-09-04 2023-09-09 6 1 Łódź
57 judo 01.11.13 2023-10-02 2023-10-05 2 1 Łódź
58 judo 01.11.14 2023-10-09 2023-10-12 2 1 Skierniewice
59 judo 01.11.15 2023-10-16 2023-10-19 2 1 Łódź
60 judo 01.11.16 2023-11-20 2023-11-23 6 1 Łódź
61 kajakarstwo klasyczne 01.12.01 2023-07-19 2023-08-04 1 1 do ustalenia
62 kajakarstwo klasyczne 01.12.02 2023-10-05 2023-10-08 1 1 do ustalenia
63 kajakarstwo slalomowe 01.13.01 2023-06-23 2023-06-25 4 1 Szczawnica
64 kajakarstwo slalomowe 01.13.02 2023-07-17 2023-07-23 4 1 Kraków
65 kajakarstwo slalomowe 01.13.03 2023-08-03 2023-08-06 4 1 Zabrzeż
66 kajakarstwo slalomowe 01.13.04 2023-09-01 2023-09-03 4 1 Szczawnica
67 kajakarstwo slalomowe 01.13.05 2023-10-05 2023-10-08 4 1 Szczawnica
68 karate WKF 01.14.01 2023-08-01 2023-08-10 28 1 Pokrzywna
69 karate WKF 01.14.02 2023-10-06 2023-10-08 24 1 Bielsko-Biała
70 kickboxing 01.15.01 2023-01-22 2023-01-28 4 1 Ocypel
71 kickboxing 01.15.02 2023-04-21 2023-04-23 6 2 Będzin
72 kickboxing 01.15.03 2023-08-13 2023-08-20 4 1 Ocypel
73 kickboxing 01.15.04 2023-12-01 2023-12-03 6 2 Łochów
74 kolarstwo 01.16.01 2023-04-14 2023-04-16 6 1 Sobótka
75 kolarstwo 01.16.02 2023-04-27 2023-04-29 6 2 Tarnowo Podgórne
76 kolarstwo 01.16.03 2023-05-12 2023-05-14 6 2 Myszków
77 kolarstwo 01.16.04 2023-06-02 2023-06-04 6 1 Darłowo
78 kolarstwo 01.16.05 2023-06-28 2023-07-12 15 2 Sobótka
79 kolarstwo 01.16.06 2023-08-04 2023-08-06 6 1 Grudziądz
80 kolarstwo 01.16.07 2023-08-14 2023-08-20 7 2 Dobieszków
81 kolarstwo 01.16.08 2023-11-24 2023-11-26 10 2 Pruszków
82 kolarstwo 01.16.09 2023-12-07 2023-12-16 10 2 Łazy
83 koszykówka K 01.17.01 2023-05-12 2023-05-13 15 3 Pabianice
84 koszykówka K 01.17.02 2023-06-02 2023-06-04 15 3 Pabianice
85 koszykówka K 01.17.03 2023-08-07 2023-08-16 15 3 Spała
86 koszykówka K 01.17.04 2023-11-23 2023-11-26 12 3 do ustalenia
87 koszykówka M 01.18.01 2023-01-27 2023-01-29 15 2 Łódź
88 koszykówka M 01.18.02 2023-03-17 2023-03-19 13 2 Łódź
89 koszykówka M 01.18.03 2023-04-28 2023-04-30 15 2 Łódź
90 koszykówka M 01.18.04 2023-05-26 2023-05-28 15 2 Łódź
91 koszykówka M 01.18.05 2023-06-03 2023-06-04 15 2 Łódź
92 koszykówka M 01.18.06 2023-09-08 2023-09-10 15 2 do ustalenia
93 koszykówka M 01.18.07 2023-11-09 2023-11-12 15 2 do ustalenia
94 kręglarstwo 01.19.01 2023-01-14 2023-01-15 8 1 Sieraków
95 kręglarstwo 01.19.02 2023-02-11 2023-02-12 8 1 Tarnowo Podgórne
96 kręglarstwo 01.19.03 2023-03-11 2023-03-12 8 1 Wronki
97 kręglarstwo 01.19.04 2023-04-01 2023-04-02 8 2 Leszno
98 kręglarstwo 01.19.05 2023-06-26 2023-06-30 8 2 Tomaszów Maz.
99 kręglarstwo 01.19.06 2023-08-28 2023-08-31 8 2 Tomaszów Maz.
100 kręglarstwo 01.19.07 2023-10-21 2023-10-22 8 2 Tuchola
101 kręglarstwo 01.19.08 2023-11-11 2023-11-12 8 2 Gostyń
102 lekkoatletyka 01.20.01 2023-03-30 2023-04-08 15 2 Szklarska Poręba
103 lekkoatletyka 01.20.02 2023-04-22 2023-05-02 8 1 Karpacz
104 lekkoatletyka 01.20.03 2023-06-24 2023-07-05 22 3 Karpacz
105 lekkoatletyka 01.20.04 2023-08-04 2023-08-14 10 2 do ustalenia
106 lekkoatletyka 01.20.05 2023-08-16 2023-08-26 30 4 do ustalenia
107 lekkoatletyka 01.20.06 2023-08-16 2023-08-26 15 2 do ustalenia
108 lekkoatletyka 01.20.07 2023-11-04 2023-11-12 30 3 do ustalenia
109 łucznictwo 01.21.01 2023-06-23 2023-06-25 9 1 Żywiec
110 łucznictwo 01.21.02 2023-07-14 2023-07-20 8 1 Żywiec
111 łucznictwo 01.21.03 2023-08-14 2023-08-27 14 1 Głuchołazy
112 łucznictwo 01.21.04 2023-08-19 2023-08-25 10 1 Zgierz
113 łucznictwo 01.21.05 2023-10-06 2023-10-09 4 1 Żywiec
114 łucznictwo 01.21.06 2023-11-09 2023-11-12 7 1 Łódź
115 łucznictwo 01.21.07 2023-11-09 2023-11-12 5 1 Zgierz
116 łyżwiarstwo figurowe 01.22.01 2023-03-27 2023-03-31 4 1 Łódź
117 łyżwiarstwo figurowe 01.22.02 2023-04-17 2023-04-21 4 1 Łódź
118 łyżwiarstwo figurowe 01.22.03 2023-08-01 2023-08-13 4 1 Giżycko
119 łyżwiarstwo figurowe 01.22.04 2023-10-09 2023-10-11 4 1 Łódź
120 łyżwiarstwo figurowe 01.22.05 2023-11-06 2023-11-10 4 1 Łódź
121 łyżwiarstwo szybkie-short track 01.23.01 2023-07-01 2023-07-03 5 1 Zakopane
122 łyżwiarstwo szybkie-short track 01.23.02 2023-08-01 2023-08-14 5 1 Sanok
123 łyżwiarstwo szybkie-short track 01.23.03 2023-11-03 2023-11-05 5 1 Giżycko
124 łyżwiarstwo szybkie-short track 01.23.04 2023-12-01 2023-12-03 5 1 Białystok
125 łyżwiarstwo szybkie-tor długi 01.24.01 2023-07-07 2023-07-14 7 1 do ustalenia
126 łyżwiarstwo szybkie-tor długi 01.24.02 2023-08-01 2023-08-10 8 1 Objazda
127 łyżwiarstwo szybkie-tor długi 01.24.03 2023-08-01 2023-08-11 12 1 Rewal
128 łyżwiarstwo szybkie-tor długi 01.24.04 2023-08-14 2023-08-23 13 1 Elbląg
129 łyżwiarstwo szybkie-tor długi 01.24.05 2023-10-23 2023-10-26 12 1 Tomaszów Maz.
130 łyżwiarstwo szybkie-tor długi 01.24.06 2023-12-08 2023-12-10 11 1 Sanok
131 orientacja sportowa 01.25.01 2023-04-21 2023-04-23 15 1 Nysa
132 orientacja sportowa 01.25.02 2023-05-26 2023-05-28 15 1 Pelplin
133 orientacja sportowa 01.25.03 2023-07-06 2023-07-16 15 1 Jagniątków
134 orientacja sportowa 01.25.04 2023-11-30 2023-12-03 15 1 Wieruszów
135 pięciobój nowoczesny 01.26.01 2023-05-04 2023-05-05 18 1 Konstantynów Ł
136 pięciobój nowoczesny 01.26.02 2023-08-11 2023-08-22 15 1 do ustalenia
137 pięciobój nowoczesny 01.26.03 2023-10-06 2023-10-08 15 1 Pasym
138 piłka nożna K 01.27.01 2023-03-03 2023-03-05 0 0 Łódź
139 piłka nożna K 01.27.02 2023-03-17 2023-03-19 16 2 Łódź
140 piłka nożna K 01.27.03 2023-05-12 2023-05-14 16 2 Łódź
141 piłka nożna K 01.27.04 2023-05-19 2023-05-21 16 2 Łódź
142 piłka nożna K 01.27.05 2023-06-23 2023-06-25 16 2 Łódź
143 piłka nożna K 01.27.06 2023-11-03 2023-11-05 14 2 Łódź
144 piłka nożna K 01.27.07 2023-11-18 2023-11-19 14 2 Łódź
145 piłka nożna M 01.28.01 2023-05-08 2023-05-09 16 2 Aleksandrów Ł
146 piłka nożna M 01.28.02 2023-05-22 2023-05-23 16 2 Aleksandrów Ł
147 piłka nożna M 01.28.03 2023-06-06 2023-06-07 16 2 Lublin
148 piłka nożna M 01.28.04 2023-07-02 2023-07-08 16 2 Bielsko-Biała
149 piłka nożna M 01.28.05 2023-09-11 2023-09-12 16 2 do ustalenia
150 piłka nożna M 01.28.06 2023-09-25 2023-09-26 16 2 do ustalenia
151 piłka nożna M 01.28.07 2023-10-09 2023-10-10 16 2 do ustalenia
152 piłka nożna M 01.28.08 2023-11-25 2023-11-26 16 2 do ustalenia
153 piłka ręczna K 01.29.01 2023-08-02 2023-08-12 25 2 do ustalenia
154 piłka ręczna K 01.29.02 2023-10-06 2023-10-07 16 2 do ustalenia
155 piłka ręczna K 01.29.03 2023-11-11 2023-11-12 16 2 do ustalenia
156 piłka ręczna M 01.30.01 2023-03-11 2023-03-12 16 2 Łódź
157 piłka ręczna M 01.30.02 2023-04-15 2023-04-16 16 2 Łódź
158 piłka ręczna M 01.30.03 2023-05-20 2023-05-21 16 2 Łódź
159 piłka ręczna M 01.30.04 2023-08-01 2023-08-11 16 2 Sulejów
160 piłka ręczna M 01.30.05 2023-11-11 2023-11-12 16 2 Łódź
161 piłka ręczna M 01.30.06 2023-12-09 2023-12-10 16 2 Łódź
162 piłka siatkowa K 01.31.01 2023-02-11 2023-02-12 14 2 Aleksandrów Ł.
163 piłka siatkowa K 01.31.02 2023-03-11 2023-03-12 13 2 Łódź
164 piłka siatkowa K 01.31.03 2023-04-06 2023-04-07 14 2 Łódź
165 piłka siatkowa K 01.31.04 2023-04-28 2023-05-03 14 2 Sulejów
166 piłka siatkowa K 01.31.05 2023-05-19 2023-05-21 14 2 Aleksandrów Ł.
167 piłka siatkowa K 01.31.06 2023-10-07 2023-10-08 20 2 Łódź
168 piłka siatkowa K 01.31.07 2023-11-04 2023-11-05 20 2 Łódź
169 piłka siatkowa K 01.31.08 2023-12-02 2023-12-03 20 2 Aleksandrów Ł.
170 piłka siatkowa M 01.32.01 2023-04-05 2023-04-06 12 2 Ozorków
171 piłka siatkowa M 01.32.02 2023-04-28 2023-04-30 12 2 Ozorków
172 piłka siatkowa M 01.32.03 2023-06-26 2023-07-07 12 2 do ustalenia
173 piłka siatkowa M 01.32.04 2023-12-19 2023-12-22 12 2 Ozorków
174 piłka siatkowa plażowa K 01.33.01 2023-05-06 2023-05-07 8 1 Łódź
175 piłka siatkowa plażowa K 01.33.02 2023-05-13 2023-05-14 8 1 Łódź
176 piłka siatkowa plażowa K 01.33.03 2023-05-20 2023-05-21 8 1 Łódź
177 piłka siatkowa plażowa K 01.33.04 2023-06-23 2023-06-25 6 1 Łódź
178 piłka siatkowa plażowa K 01.33.05 2023-06-30 2023-07-02 6 1 Łódź
179 piłka siatkowa plażowa K 01.33.06 2023-07-05 2023-07-09 6 1 do ustalenia
180 piłka siatkowa plażowa K 01.33.07 2023-12-02 2023-12-03 4 1 Łódź
181 piłka siatkowa plażowa K 01.33.08 2023-12-15 2023-12-16 4 1 Łódź
182 piłka siatkowa plażowa M 01.34.01 2023-06-02 2023-06-04 8 1 Łódź
183 piłka siatkowa plażowa M 01.34.02 2023-06-09 2023-06-11 8 1 Łódź
184 piłka siatkowa plażowa M 01.34.03 2023-07-17 2023-07-20 6 1 Łódź
185 piłka siatkowa plażowa M 01.34.04 2023-07-24 2023-07-30 6 1 do ustalenia
186 piłka siatkowa plażowa M 01.34.05 2023-10-03 2023-10-04 4 1 Łódź
187 piłka siatkowa plażowa M 01.34.06 2023-10-10 2023-10-11 4 1 Łódź
188 piłka wodna 01.35.01 2023-04-28 2023-05-03 10 1 Nowa Ruda
189 piłka wodna 01.35.02 2023-08-20 2023-08-30 10 1 Nowa Ruda
190 piłka wodna 01.35.03 2023-11-11 2023-11-12 10 1 Bytom
191 piłka wodna 01.35.04 2023-12-02 2023-12-03 10 1 Szczecin
192 pływanie 01.36.01 2023-08-14 2023-08-27 14 2 do ustalenia
193 pływanie 01.36.02 2023-09-08 2023-09-10 14 2 do ustalenia
194 pływanie 01.36.03 2023-11-09 2023-11-12 14 2 do ustalenia
195 podnoszenie ciężarów 01.37.01 2023-07-30 2023-08-13 14 2 Burzenin
196 podnoszenie ciężarów 01.37.02 2023-10-20 2023-10-22 16 2 do ustalenia
197 rugby M 01.38.01 2023-02-10 2023-02-11 10 1 Łódź
198 rugby M 01.38.02 2023-08-15 2023-08-21 20 2 do ustalenia
199 rugby M 01.38.03 2023-10-12 2023-10-15 10 2 Łódź
200 sporty wrotkarskie 01.39.01 2023-05-12 2023-05-14 6 1 do ustalenia
201 sporty wrotkarskie 01.39.02 2023-06-02 2023-06-04 6 1 do ustalenia
202 sporty wrotkarskie 01.39.03 2023-07-15 2023-07-19 6 1 do ustalenia
203 sporty wrotkarskie 01.39.04 2023-08-01 2023-08-10 6 1 Objazda
204 sporty wrotkarskie 01.39.05 2023-08-01 2023-08-11 1 1 Rewal
205 sporty wrotkarskie 01.39.06 2023-08-14 2023-08-23 1 1 Elbląg
206 sporty wrotkarskie 01.39.07 2023-12-01 2023-12-03 8 1 Lubin
207 sporty wrotkarskie 01.39.08 2023-12-04 2023-12-07 1 1 Tomaszów Maz.
208 strzelectwo sportowe 01.40.01 2023-03-23 2023-03-26 18 1 Siedlce
209 strzelectwo sportowe 01.40.02 2023-06-21 2023-06-25 18 1 Szklarska Poręba
210 strzelectwo sportowe 01.40.03 2023-08-20 2023-08-27 18 1 Ustka
211 strzelectwo sportowe 01.40.04 2023-10-19 2023-10-22 18 1 Łeba
212 sumo 01.41.01 2023-05-12 2023-05-14 20 2 Łódź/Kielce
213 sumo 01.41.02 2023-07-08 2023-07-16 20 2 Ostaszewo
214 sumo 01.41.03 2023-07-25 2023-07-31 15 2 Zakopane
215 sumo 01.41.04 2023-12-14 2023-12-17 20 2 Ząb
216 szachy 01.42.01 2023-06-24 2023-07-02 5 1 Nieborów
217 szachy 01.42.02 2023-08-28 2023-08-31 6 1 Bydgoszcz
218 szachy 01.42.03 2023-10-03 2023-10-06 6 1 Sielpia Wielka
219 szermierka 01.43.01 2023-08-15 2023-08-26 7 1 Wisła
220 szermierka 01.43.02 2023-10-16 2023-10-20 6 1 Łódź
221 tenis stołowy 01.44.01 2023-06-24 2023-07-02 12 1 Rawa Maz.
222 tenis stołowy 01.44.02 2023-08-20 2023-08-27 12 1 Rawa Maz.
223 tenis stołowy 01.44.03 2023-11-08 2023-11-11 12 1 Rawa Maz.
224 zapasy klasyczne 01.45.01 2023-07-20 2023-07-23 22 2 Sulejów
225 zapasy klasyczne 01.45.02 2023-08-15 2023-08-25 24 3 Janów Lubelski
226 zapasy klasyczne 01.45.03 2023-09-29 2023-09-30 22 2 Gdańsk
227 zapasy klasyczne 01.45.04 2023-11-17 2023-11-19 22 2 Janów Lubelski
228 zapasy klasyczne 01.45.05 2023-12-07 2023-12-09 12 2 Pabianice
229 zapasy kobiet 01.46.01 2023-07-08 2023-07-16 5 1 do ustalenia
230 zapasy kobiet 01.46.02 2023-08-12 2023-08-19 10 1 Sulejów
231 zapasy kobiet 01.46.03 2023-10-02 2023-10-05 12 1 Łódź
232 zapasy kobiet 01.46.04 2023-03-24 2023-03-26 9 1 Łódź
233 zapasy wolne 01.47.01 2023-05-25 2023-05-27 14 2 do ustalenia
234 zapasy wolne 01.47.02 2023-07-22 2023-07-31 16 2 Borowice
235 zapasy wolne 01.47.03 2023-09-22 2023-09-24 14 2 do ustalenia
236 zapasy wolne 01.47.04 2023-10-12 2023-10-14 19 2 do ustalenia

 

WYKAZ KADRY SZKOLENIOWEJ W 2023 ROKU

Lp. Nazwisko i imię Płeć Sport Klasa trenerska Numer licencji Okres zatrudnienia
Trenerzy koordynatorzy
1. Danielak Dorota K badminton II klasa aktywna PZBad 2023
2. Pietrzak Andrzej M baseball instruktor t051 2023
3. Bereżny Bogusław M bilard II klasa TS 008/2017/Pzbil 2023
4. Borkowski Rafał M boks I klasa   2023
5. Szczeciński Piotr M brydż sportowy instruktor II klasy  67/Ib/2019 2023
6. Pisarkiewicz Beata K gimnastyka artystyczna  I klasa T/1/016 2023
7. Rembowska Agnieszka K gimnastyka sportowa II klasa T/2/019 2023
8. Syniawa Marek M hokej na lodzie I klasa 115/A/PZHL 2023
9. Polewczak Monika K hokej na trawie K instruktor 308 2023
10. Sikora Marek M hokej na trawie M instruktor 99 2023
11. Pacholczyk Zbigniew M judo I klasa 4 2023
12. Szymala Piotr M kajakarstwo klasyczne I klasa T/004/18 2023
13. Dębowski Włodzimierz M kajakarstwo slalomowe I klasa 068 2023
14. Wojciechowski Witold M karate WKF II klasa 128/T/09 2023
15. Olczyk Jarosław M kickboxing instruktor 519/T 2023
16. Marchwiński Rafał M kolarstwo II klasa LOD/23/00693 2023
17. Snochowski Michał K koszykówka K B 748 2023
18. Antoszewski Rafał M koszykówka M A 1813 2023
19. Cichowski Tomasz M kręglarstwo instruktor 66/KK/2014 2023
20. Joachimiak Robert M lekka atletyka II klasa PZLA/00287/2023 2023
21. Siemońska Ewa K łucznictwo II klasa 21 2023
22. Matyśkiewicz-Jaworska Urszula K łyżwiarstwo figurowe  II klasa 15 2023
23. Szymajda Mieczysław M łyżwiarstwo szybkie-short track instruktor T2633 2023
24. Jabłoński Marcin M łyżwiarstwo szybkie -tor długi instruktor T024/15 2023
25. Paszyński Piotr M orientacja sportowa instruktor 077 2023
26. Kotus Tomasz M pięciobój nowoczesny II klasa 144 2023
27. Kaźmierczak Anna K piłka nożna K UEFA A 4117 2023
28. Gamus Damian  M piłka nożna M UEFA A, trener Edukator 529 2023
29. Kowalska Agnieszka M piłka ręczna K A 131/2022 2023
30. Sobór Robert M piłka ręczna M B 0194/2022 2023
31. Skupień Zbigniew M piłka siatkowa K I klasa Łd/20/2006 2023
32. Jurek Krzysztof M piłka siatkowa M II klasa TR/1066/EL/5518 2023
33. Piotrowski Andrzej M piłka siatkowa plażowa K trener PZPS TR/1115/EL/6216 2023
34. Jabłoński Adam M piłka siatkowa plażowa M trener PZPS TR/954/EL/7718 2023
35. Berendyuha Victor M piłka wodna II klasa TW-000015 2023
36. Sarna Marcin M pływanie M TS-000177 2023
37. Chmielewska Ewelina K podnoszenie ciężarów instruktor 114 2023
38. Mrowicki Artur M rugby M instruktor 71 2023
39. Gołębiewska-Kmiecik Jolanta K sporty wrotkarskie instruktor 006/R/T 2023
40. Pietrzyk Grzegorz M strzelectwo sportowe M LT01170527 2023
41. Górski Piotr M sumo II klasa 7/2020 2023
42. Chojnowski Robert M szachy instruktor 05500005 2023
43. Makówka Wojciech M szermierka I klasa 60/07/T 2023
44. Bajan Zbigniew M tenis stołowy instruktor 252 2023
45. Szyszka Grzegorz M zapasy klasyczne II klasa 20000030 2023
46. Żelasko Jacek K zapasy kobiet instruktor 2200043 2023
47. Góral Łukasz K zapasy wolne instruktor 1600041 2023
Trenerzy współpracujący
1. Danielak Mateusz M badminton instruktor aktywna PZBad 2023
2. Grenda Rafał M badminton instruktor aktywna PZBad 2023
3. Pączek Hubert M badminton II klasa aktywna PZBad 2023
4. Nadolski Jakub M baseball trener  t198 2023
5. Dyszkiewicz Jakub M baseball instruktor t185 2023
6. Bieniek Elżbieta K bilard Instruktor sportu 190/2013 2023
7. Gajda Adam M bilard Instruktor sportu 122/2012 2023
8. Kobacki Dariusz M bilard II klasa TS 003/2014/Pzbil 2023
9. Cygan Arkadiusz M boks instruktor   2023
10. Pokusa Adam  M boks Instruktor   2023
11. Stolarz Tomasz M boks Instruktor   2023
12. Goliński Grzegorz  M boks II klasa   2023
13. Sztangreciak Robert M boks Instruktor    2023
14. Reguła Igor M brydż sportowy instruktor II klasy  354/bil/2021 2023
15. Bisikirska Klaudia K gimnastyka artystyczna  instruktor T/1/111 2023
16. Kacprzak Adam M gimnastyka sportowa instruktor T/3/096 2023
17. Krawiecka Gabriela K gimnastyka sportowa instruktor T/2/078 2023
18. Micielska Joanna K gimnastyka sportowa instruktor T/2/018 2023
19. Rembowski Tomasz M gimnastyka sportowa  II klasa T/3/032 2023
20. Polewczak Małgorzata K hokej na trawie K instruktor 17 2023
21. Pabiniak Magdalena K hokej na trawie K instruktor 358 2023
22. Kalczyński Jacek M hokej na trawie M instruktor 346 2023
23. Wawszkowicz Wiktor M hokej na trawie M instruktor 344 2023
24. Borkowska Anastazja K judo instruktor 507 2023
25. Yazichyan Hovhannes M judo II klasa 287 2023
26. Gołębiewski Jerzy M judo II klasa 6 2023
27. Piasecki Tomasz M judo II klasa 83 2023
28. Gawłowski Maciej M karate WKF II klasa POLV0204 2023
29. Goliński Grzegorz M kickboxing instruktor 2914/T/2022 2023
30. Kośla Mateusz  M kickboxing instruktor 8604/T/2022 2023
31. Karasiewicz Krzysztof M kolarstwo II klasa LOD/23/00694 2023
32. Zawierta Tomasz M kolarstwo instruktor LOD/23/00035 2023
33. Turoboś Marta K kolarstwo instruktor POL/23/00499 2023
34. Rębiewski Jarosław M kolarstwo instruktor LOD/23/00668 2023
35. Pacholec Mateusz M kolarstwo instruktor LOD/23/00661 2023
36. Borońska Justyna K koszykówka K B 308 2023
37. Trześniewski Mirosław M koszykówka K A   2023
38. Darnikowski Radosław M Koszykówka M B 221 2023
39. Ogłuszka Dominik M kręglarstwo instruktor 07/I/KK/2019 2023
40. Śnioszek Jan M kręglarstwo instruktor 33/06 2023
41. Lisiak Adam M lekka atletyka instruktor PZLA/1267/2022 2023
42. Belter Artur M lekka atletyka instruktor PZLA/0028/2023 2023
43. Goworski Tomasz M lekka atletyka I klasa PZLA/0065/2023 2023
44. Jaszczak Stanisław M lekka atletyka M klasa PZLA/0535/2022 2023
45. Kowalski Robert M lekka atletyka I klasa PZLA/0025/2023 2023
46. Kudła Jacek M lekka atletyka II klasa PZLA/0769/2022 2023
47. Kubiak Robert M lekka atletyka instruktor PZLA/0827/2022 2023
48. Kuczkowski Piotr M lekka atletyka II klasa PZLA/1227/2022 2023
49. Ostojski Piotr M lekka atletyka II klasa PZLA/0269/2023 2023
50. Paliszewski Maciej M lekka atletyka II klasa PZLA/0184/2022 2023
51. Rybarczyk Dariusz M lekka atletyka M klasa PZLA/0209/2022 2023
52. Sygdziak Zofia K lekka atletyka II klasa PZLA/0527/2022 2023
53. Szewczyk Tomasz M lekka atletyka II klasa PZLA/0201/2022 2023
54. Tomczyk Kazimierz M lekka atletyka II klasa PZLA/0147/2023 2023
55. Wasiak Jarosław M lekka atletyka instruktor PZLA/0097/2023 2023
56. Zdrajkowski Paweł M lekka atletyka II trener PZLA/0133/2022 2023
57. Szymański Wojciech M łucznictwo II klasa 58 2023
58. Pieczynia Kinga K łucznictwo III klasa 182 2023
59. Baryła Jolanta K łyżwiarstwo figurowe  II klasa 51 2023
60. Oziębała Beata K łyżwiarstwo figurowe  instruktor 190 2023
61. Pąśko Agata K łyżwiarstwo figurowe  instruktor 84 2023
62. Ślusarski Rafał M łyżwiarstwo szybkie -tor długi II klasa T065/15 2023
63. Gołębiewska-Kmiecik Jolanta K łyżwiarstwo szybkie -tor długi II klasa T019/15 2023
64. Kmiecik Wiesław M łyżwiarstwo szybkie -tor długi I klasa T031/15 2023
65. Gołębiewska- Kmiecik Jolanta K sporty wrotkarskie instruktor/ II kl 006/R/T, T031/15 2023
66. Ewiak-Paszyńska Alicja K orientacja sportowa instruktor 059 2023
67. Pabich Tomasz M orientacja sportowa instruktor 094 2023
68. Woźniak Jerzy M orientacja sportowa instruktor 056 2023
