Klub Pro - trwa nabór wniosków
Od 16 do 30 września 2024 trwa nabór wniosków do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki Klub Pro.
W województwie łódzkim do programu wstępnie zakwalifikowało się 35 klubów, które mogą się starać o dotacje w łącznej kwocie 5 981 000,00 zł.
Poniżej wykaz.
Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie MSiT: https://www.gov.pl/web/sport/program-wspierania-klubow-sportowych--klub-pro
Wysokość możliwej do przyznania dotacji dla poszczególnych klubów z województwa łódzkiego
L.p. | M-ce w rankingu | Nazwa klubu | Kwota dotacji |
1 | 9 | KS Pilica, Tomaszów Mazowiecki | 586 000,00 |
2 | 40 | KS Społem, Łódź | 273 000,00 |
3 | 52 | UKS 190, Łódź | 279 000,00 |
4 | 55 | Klub Sportowy Budowlani, Łódź | 259 000,00 |
5 | 71 | UKS Błyskawica, Domaniewice | 342 000,00 |
6 | 72 | RKS, Łódź | 268 000,00 |
7 | 90 | AKS, Piotrków Trybunalski | 166 000,00 |
8 | 108 | MKS Jedynka, Łódź | 162 000,00 |
9 | 124 | PTC, Pabianice | 286 000,00 |
10 | 152 | UKS Master, Łódź | 213 000,00 |
11 | 153 | MKS, Aleksandrów Łódzki | 199 000,00 |
12 | 157 | LKS, Dobryszyce | 111 000,00 |
13 | 165 | MKS Trójka, Łódź | 180 000,00 |
14 | 176 | UKS Anilana, Łódź | 134 000,00 |
15 | 184 | UKS Orientuś, Łódź | 129 000,00 |
16 | 205 | LKS Omega, Kleszczów | 134 000,00 |
17 | 225 | KS Hokej-Start, Brzeziny | 208 000,00 |
18 | 226 | UKS Azymut, Pabianice | 102 000,00 |
19 | 255 | UKS Basket, Aleksandrów Łódzki | 93 000,00 |
20 | 310 | MUKS Widzew, Łódź | 97 000,00 |
21 | 335 | ZTA, Zgierz | 97 000,00 |
22 | 344 | UKS SMS, Łódź | 83 000,00 |
23 | 363 | ŁKS Koszykówka Męska, Łódź | 139 000,00 |
24 | 366 | MUKS Park, Zduńska Wola | 157 000,00 |
25 | 369 | UKS SP 7, Łódź | 116 000,00 |
26 | 398 | LKS ŁÓDZKA AKADEMIA ZAPASÓW, Łódź | 74 000,00 |
27 | 449 | MKT, Łódź | 55 000,00 |
28 | 457 | UKS Piątka, Konstantynów Łódzki | 263 000,00 |
29 | 480 | BASKET 4EVER, KSAWERÓW | 83 000,00 |
30 | 520 | MKS Piotrkowianin Piotrków, Tryb. | 79 000,00 |
31 | 528 | UKS Neptun, Łódź | 185 000,00 |
32 | 555 | LKK, Drzewica | 69 000,00 |
33 | 572 | KS Gwardia, Łódź | 106 000,00 |
34 | 573 | UKS Nawa, Skierniewice | 83 000,00 |
35 | 577 | MKS STAL BiS Kutno, Kutno | 171 000,00 |
RAZEM | 5 981 000,00 |
Ruszył program Klub Pro
Podsumowanie projektu Łódzkie dla Seniorów Plus 2023/2024
„Nie metryka, ale aktywność ruchowa ma znaczenie w skomplikowanym procesie starzenia się”.
W dniu 22.06.2024 r. w Auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zajęć Programu „Łódzkie dla Seniorów Plus” w sezonie 2023-2024.
Impreza rekreacyjno-sportowa Łódzkie dla Seniorów Plus
W sobotę 22 czerwca 2024 r. na obiektach Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademickiego Związku Sportowego w Łodzi zorganizowana zostanie impreza rekreacyjno-sportowa podsumowująca projekt Łódzkie dla Seniorów Plus w sezonie 2023/2024.
Chęć uczestnictwa w imprezie zgłosiło ok 250 osób. W programie przewidziano wykłady oraz konkurencje sportowo-rekreacyjne. Całość zakończona zostanie obiadem dla uczestników.
Strona XXX OOM - Lubelskie 2024
Ruszyła strona XXX OOM w sportach letnich Lubelskie 2024. Zapraszamy do przeglądania treści.
Strona XXX OOM - Dolny Śląsk 2024
Ruszyła strona XXX OOM w sportach halowych - Dolny Śląsk 2024.
oomdolnyslask2024.pl
Strona 1 z 5